| Home | Ranking | Statistics | Broker | F.A.Q |
Broker
INDEX
- AAAFx
- FXCM UK
- FXCM AUS
- GAIN UK
- Ava FX
- FXDD Malta
- easy-forex
- TADAWUL FX
- HotForex
- 4XP
- SaxoBank
- ForexTrading
- ActivTrades
- FXOpen
- MIG BANK
- Dukascopy
- FXOpen ECN
- FX Solutions UK
- BMFN Global
- Varengold Bank FX
- ACM
- FXCBS
- Interactive Brokers
- GoForex
- Finotec Trading UK LTD.
- Admiral Markets
- YouTradeFX
- SYSTEM FOREX
- RealForex
- SunbirdFX
- FXlider
- Trading Point
- ADS Securities LLC
- Lionstone
- Nord FX
- Admiral Markets AS
- FXTG
- FX Optimax
- AFX Capita
- Think Forex
- ATLAS CAPITAL FX
- VELOCITY TRADE FX
- IKON NZ
- KVB KUNLUN
- Divisa Capital LP
- Ikon Finance
- Forex - Metal
- FXPRIMUS
- ACM GOLD
- FX CENTRAL CLEARING
- IronFX Financial
- Ajax Financial Inc.
- FinFX
- Colmex Pro Limited
- WORLDWIDE MARKETS
- SKY FX
- Comparison table
Comparison table
| Broker | MetaTrader4 Compatible | ActForex Compatible | Regulated in US | Regulated in Europe | Offshore Regulated | Commission (pips) |
Directly integrated with ZuluTrade | Full refund policy | iPhone | iPad | Android | Trading CFDs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAAFx | YES | NO | NO | YES | NO | 0 | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| FXCM UK | NO | NO | YES | YES | NO | 1 | NO | NO | YES | NO | YES | YES |
| FXCM AUS | NO | NO | YES | NO | YES | 1 | NO | NO | YES | NO | YES | YES |
| GAIN UK | YES | NO | YES | YES | NO | 1 | NO | NO | YES | YES | YES | YES |
| Ava FX | YES | YES | NO | YES | NO | 1 | NO | NO | YES | NO | YES | YES |
| FXDD Malta | YES | NO | YES | YES | NO | 1 | NO | NO | YES | NO | YES | NO |
| easy-forex | YES | NO | NO | YES | NO | 1 | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| TADAWUL FX | YES | NO | NO | YES | NO | 1 | NO | NO | NO | NO | NO | YES |
| HotForex | YES | NO | NO | NO | YES | 1.5 | NO | NO | YES | YES | YES | YES |
| 4XP | YES | NO | NO | NO | YES | 1 | NO | NO | YES | NO | NO | YES |
| SaxoBank | NO | NO | NO | YES | NO | 2 | NO | NO | YES | NO | NO | YES |
| ForexTrading | YES | NO | NO | YES | NO | 0.8 | NO | NO | YES | YES | YES | YES |
| ActivTrades | YES | NO | NO | YES | NO | 2 | NO | NO | YES | YES | NO | YES |
| FXOpen | YES | NO | NO | NO | YES | 0.5 | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| MIG BANK | YES | NO | NO | NO | YES | 1 | NO | NO | NO | NO | NO | YES |
| Dukascopy | NO | NO | NO | NO | YES | 1 | NO | NO | YES | YES | NO | NO |
| FXOpen ECN | YES | NO | NO | NO | YES | 2.5 | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| FX Solutions UK | YES | NO | YES | YES | NO | 1 | NO | NO | YES | YES | YES | YES |
| BMFN Global | YES | NO | NO | NO | NO | 1 | NO | NO | YES | YES | YES | YES |
| Varengold Bank FX | YES | NO | NO | YES | NO | 2 | NO | NO | YES | YES | YES | YES |
| ACM | YES | NO | NO | NO | YES | 2 | NO | NO | YES | YES | YES | NO |
| FXCBS | YES | NO | NO | NO | YES | 2.7 | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Interactive Brokers | NO | NO | YES | NO | NO | 2 | NO | NO | YES | YES | YES | YES |
| GoForex | YES | NO | NO | NO | YES | 2 | NO | NO | NO | NO | NO | YES |
| Finotec Trading UK LTD. | YES | NO | NO | NO | NO | 1 | NO | NO | YES | NO | NO | YES |
| Admiral Markets | YES | NO | NO | NO | YES | 2 | NO | NO | YES | YES | YES | YES |
| YouTradeFX | YES | NO | NO | NO | YES | 2 | NO | NO | YES | YES | NO | YES |
| SYSTEM FOREX | YES | NO | NO | NO | YES | 2 | NO | NO | NO | NO | NO | YES |
| RealForex | YES | NO | NO | NO | YES | 1 | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| SunbirdFX | YES | NO | NO | NO | YES | 2 | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| FXlider | YES | NO | NO | NO | YES | 1 | NO | NO | NO | NO | NO | YES |
| Trading Point | YES | NO | NO | YES | NO | 2 | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| ADS Securities LLC | YES | NO | NO | NO | YES | 1 | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Lionstone | NO | YES | NO | NO | YES | 2 | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Nord FX | YES | NO | NO | NO | YES | 2 | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Admiral Markets AS | YES | NO | NO | YES | NO | 2 | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| FXTG | YES | NO | NO | NO | YES | 1 | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| FX Optimax | YES | NO | NO | NO | YES | 1.5 | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| AFX Capita | YES | NO | NO | YES | NO | 1.5 | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Think Forex | YES | NO | NO | NO | NO | 2.5 | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| ATLAS CAPITAL FX | YES | NO | NO | YES | NO | 2 | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| VELOCITY TRADE FX | YES | NO | NO | NO | YES | 1 | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| IKON NZ | YES | NO | NO | NO | YES | 0.8 | NO | NO | YES | YES | YES | YES |
| KVB KUNLUN | YES | NO | NO | NO | YES | 2 | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Divisa Capital LP | YES | NO | NO | NO | YES | 1 | NO | NO | YES | YES | NO | NO |
| Ikon Finance | YES | NO | NO | YES | NO | 0.8 | NO | NO | YES | YES | YES | NO |
| Forex - Metal | YES | NO | NO | NO | YES | 0.9 | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| FXPRIMUS | YES | NO | NO | NO | YES | 2.5 | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| ACM GOLD | YES | NO | NO | NO | YES | 2 | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| FX CENTRAL CLEARING | YES | NO | NO | NO | NO | 1.3 | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| IronFX Financial | YES | NO | NO | YES | NO | 1.8 | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Ajax Financial Inc. | YES | NO | NO | NO | YES | 1.6 | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| FinFX | YES | NO | NO | NO | YES | 3.5 | NO | NO | YES | YES | YES | NO |
| Colmex Pro Limited | YES | NO | NO | YES | NO | 2 | NO | NO | YES | YES | YES | YES |
| WORLDWIDE MARKETS | YES | NO | NO | NO | YES | 1 | NO | NO | YES | YES | YES | NO |
| SKY FX | YES | NO | NO | YES | NO | 1 | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
